Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | DIZZO |
Certification: | ISO9001:2015 |
Model Number: | 1 468 336 403 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 25 |
Packaging Details: | Neutral Packing |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal. wechat Alipay |
Supply Ability: | 20000pcs/month |
Model Number: | 1 468 336 403 | Supply Ability: | 20000 Per Month |
---|---|---|---|
Certifications: | ISO9001:2008 | Delivery Time: | 3-5workding Days For Stock Items |
Main Export Market: | Asia, Australia, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East, Africa | Whatsapp: | 008613666938275 |
ve pump head rebuild 1 468 336 403 for stanadyne db2 injection pump head rotor
1468336403 Head Rotor Diesel Engine 6 Cyl Diesel Pump Parts 6403 VE 612R 1 468 336 403 Fits for PERKINS 180210 Ti
aterial: Made of high quality stainless steel, durable and resistant to damage.
100% test before leaving the factory, using sealed packaging to ensure product safety and stability.
Using vacuum hardening technology, the product quality is robust, standard size, easy to install and adjust.
Reduce co2 emissions, reduce noise, improve fuel economy, better reliability and stability.
3-5 days of delivery of stock goods.
1).Be promptly to reply each inquiry within 24 hours;
2).Quality controlled in the factory from sample to mass production;
3).Keep on service until the goods arrive to customers;
4).Various payment methods acceptable: Western Union and 30% T/T in advance before production, 70% balance T/T before shipment.
5).You can contact us anytime while you have question and demands.
Pls contact with Sandy for more information:
factory directly sale, high quality , stock available, fast delivery
Email:sandy@china-lutong.net
wechat/whatsapp:008613666938275
Wholesale Various High Quality Head Rotor
Original number | Data | Engine | |
1 | 096400-1300 | 4/10R | TOYOTA 1DZ |
2 | 096400-1390 | 4/10R | TOYOTA 2L |
3 | 096400-1441 | 4/12R | Toyota 1KZ-TE |
4 | 096400-1480 | 4/10R | Toyota 2L-TE/3CT-E |
5 | 096400-1580 | 4/12R | 15BFT |
6 | 096400-1590 | 4/10R | TOYOTA 2LT/3CT |
7 | 096400-1610 | 4/10L | MAZDA VS (VS10-13-V20) |
8 | 096400-1670 | 6/12R | TOYOTA 14Z |
9 | 096400-1680 | 3/9R | DAIHATSU D070/E071 |
10 | 096400-1690 | 4/12R | ISUZU/TICO 4JG2/2Z |
11 | 096400-1730 | 4/10R | TOYOTA 1DZ/3B (22140-5C400) |
12 | 096400-1740 | 4/10R | TOYOTA 5L (22140-5B640) |
13 | 096400-1800 | 6/12R | TICO 13Z (22140-78764-71) |
14 | 096400-1860 | 4/12R | |
15 | 146400-5820 | 4/10L | |
16 | 146401-2020 | 4/10R | MAZDA,ISUZU 4HF1 |
17 | 146401-3420 | 4/10R | NISSAN TD25 |
18 | 146401-3520 | 4/10L | |
19 | 146401-4420 | 4/12R | DOOWON FORKLIFT |
20 | 146401-4720 | 4/10R | |
21 | 146402-1520 | 4/10R | MITSUBISHI 4D55 |
22 | 146402-2520 | 4/11R | ISUZU/OPEL 2.8TD 4JB1T |
23 | 146403-0520 | 4/10R | NEW HA |
24 | 146403-1220 | 4/8R | |
25 | 146403-4820 | 4/11L | 4JG2-T |
26 | 146403-6120 | 4/11R | |
27 | 146403-6620 | 4/11R | Isuzu 4JG2-T |
28 | 146403-6920 | 4/10R | |
29 | 146403-7420 | 4/11R | Mitsubishi 2.8TD 4M40T |
30 | 146403-7920 | 4/10L | |
31 | 146403-9520 | 4/10R | |
32 | 146403-9720 | 4/11R | |
33 | 146405-0620 | 6/12R | Komatsu LD28 |
34 | 146405-4020 | 6/10R | |
35 | 146405-4220 | 6/11R | TD42T |
36 | 146405-4420 | 6/11R | |
37 | 146406-0820 | 6/12R | |
38 | 146407-0020 | 6/10R | |
39 | 146408-0420 | 6/10R | RD28T |
40 | 146408-0620 | 6/10R | |
41 | 923402-0904 | 4/10R | |
42 | 1 468 333 342 | 3/11L | |
43 | 1 468 334 009 | 4/11L | |
44 | 1 468 334 012 | 4/12R | |
45 | 1 468 334 013 | 4/12R | Liebher |
46 | 1 468 334 017 | 4/9R | |
47 | 1 468 334 032 | 4/11R | |
48 | 1 468 334 472 | 4/11L | |
49 | 1 468 334 485 | 4/11R | |
50 | 1 468 334 631 | 4/10L | |
51 | 1 468 334 713 | 4/12R | |
52 | 1 468 334 717 | 4/8R | |
53 | 1 468 334 768 | 4/9R | VW, Audi |
54 | 1 468 334 784 | 4/12R | Iveco |
55 | 1 468 334 844 | 4/11R | |
56 | 1 468 334 873 | 4/12R | |
57 | 1 468 334 882 | 4/11R | |
58 | 1 468 334 889 | 4/11R | |
59 | 1 468 334 928 | 4/11L | |
60 | 1 468 334 960 | 4/12R | |
61 | 1 468 334 964 | 4/8R | |
62 | 1 468 334 994 | 4/12R | |
63 | 1 468 335 338 | 5/11R | |
64 | 1 468 335 348 | 5/8L | VW |
65 | 1 468 335 351 | 5/8L | VW |
66 | 1 468 336 420 | 6/10R | |
67 | 1 468 336 451 | 6/12R | |
68 | 1 468 336 453 | 6/12L | |
69 | 1 468 336 468 | 6/10L | |
70 | 1 468 336 499 | 6/12R | |
71 | 1 468 336 513 | 6/12R | |
72 | 1 468 336 601 | 6/12R | Iveco |
73 | 1 468 336 602 | 6/12R | |
74 | 1 468 336 607 | 6/12R | |
75 | 1 468 336 622 | 6/12L | |
76 | 1 468 336 636 | 6/12R | |
77 | 1 468 336 637 | 6/11R | |
78 | 1 468 336 655 | 6/12R | |
79 | 1 468 336 801 | 6/12R | |
80 | 1 468 336 806 | 6/12R | |
81 | 1 468 373 004 | 3/12L | |
82 | 1 468 374 012 | 4/11R | Ford |
83 | 1 468 374 020 | 4/12L | Iveco |
84 | 1 468 374 024 | 4/12R | |
85 | 1 468 374 033 | 4/12L | |
86 | 1 468 374 036 | 4/12L | |
87 | 1 468 374 041 | 4/12R | Iveco |
88 | 1 468 374 047 | 4/11L | |
89 | 1 468 374 053 | 4/12R | Perkins |
90 | 1 468 374 066 | 4/11L | |
91 | 1 468 376 001 | 6/12R | |
92 | 1 468 376 002 | 6/12R | |
93 | 1 468 376 003 | 6/12R | |
94 | 1 468 376 005 | 6/12R | |
95 | 1 468 376 008 | 6/12R | Cummins |
96 | 1 468 376 010 | 6/12L | |
97 | 1 468 376 017 | 6/12R | |
98 | 1 468 376 033 | 6/12R | |
99 | 1 468 376 037 | 6/12R | |
100 | 1 468 376 668 | 6/12R | |
101 | 2 468 335 047 | 5/11R | VW 2,5 TDI 5/11L |
102 | 2 468 336 020 | 6/10R | BMW |
103 | 2 468 336 029 | 6/12L | |
104 | 9 461 080 408 | 4/11R | Perkins Q20B / 4236 |
Company Information
China-Lutong is a manufacturer who is specialized and professional in diesel fuel injection spare parts for nearly 30 years since 1982. Due to our high quality complete aftermarket system and keep on research & development our technology to adapt new trend, China-Lutong has become a leader in the production and commercialization of Diesel Engine Parts & Accessories for Automotive, Marine & Diesel Industrial..Production process using advanced computer control and digital display systems.Our products with High quality, high technical performance, using first-class micro-controller and digital functions systems. Have sold to more than 100 countries and regions of all world .China Lutong serves some of largest automotive markets such as Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, Gulf States, Africa,south America, Europe and etc..
Main products include:
Nozzles – Plungers - Delivery Valves – Head Rotor – Diesel Fuel Pumps/injector Repair Kit – – Fuel Injection Pump Assembly– Feed Pumps – Solenoids – Control Valve – Cam Disk – Common Rail Valve – Drive Shaft – Test Bench/tools– Single Cylinder Fuel Injection Pump– Nozzle Spacer – Washer and so on.
Bosch No | Stamping No. | Vehicle Model | Engine |
1 468 333 320 | A333 320 | BENFRA/IVECO | VE3/11R |
1 468 333 323 | A333 323 | FIAT | VE3/10L |
1 468 334 313 | A334 313 | IVECO 40-8 | VE4/9R |
1 468 334 327 | A334 327 | VW(CK) | VE4/9R |
1 468 334 337 | A334 337 | FORD/NISSAN | VE4/10R |
1 468 334 378 | A334 378 | CUMMINS:4BT | VE4/12R |
1 468 334 424 | A334 424 | PENTA | VE4/11L |
1 468 334 475 | A334 475 | CDC/PERKINS | VE4/12R |
1 468 334 485 | A334 485 | IVECO 40-10 | VE4/10R |
1 468 334 494 | A334 494 | IH | VE4/12R |
1 468 334 496 | A334 496 | CDC/PERKINS | VE4/12R |
1 468 336 528 | A334 528 | VW | VE6/11L |
1 468 334 564 | A334 564 | SEAT/VW | VE4/8R |
1 468 334 565 | A334 565 | VDR 138 | VE4/9R |
1 468 334 575 | A334 575 | VW(ME)/VE R 270 | VE4/9R |
1 468 334 580 | A334 580 | FORD | VE4/11R |
1 468 334 590 | A334 590 | VW(ME)/SEAT | VE4/8R |
1 468 334 592 | A334 592 | FIAT | VE4/11L |
1 468 334 595 | A334 595 | IVECO | VE4/11R |
1 468 334 596 | A334 596 | ALFA ROMEO | VE4/11R |
1 468 334 603 | A334 603 | IVECO 40-10 | VE4/11R |
1 468 334 604 | A334 604 | IVECO/ | VE4/11R |
1 468 334 606 | A334 606 | IVECO/ | VE4/11R |
1 468 336 608 | A334 608 | MAN | VE6/12R |
1 468 334 617 | A334 617 | IVECO 49-12 | VE4/11R |
1 468 334 675 | A334 675 | FLAT/IVECO | VE4/11R |
1 468 334 678 | A334 678 | VE4/11R | |
1 468 334 720 | A334 720 | IVECO/VE R 573 | VE4/11R |
1 468 334 780 | A334 780 | IVECO-8140 | VE4/11R |
1 468 334 798 | A334 798 | IVECO 40-10 | VE4/11R |
1 468 334 859 | A334 859 | FPRD | |
1 468 334 874 | A334 874 | IVECO | VE4/12R |
1 468 334 899 | A334 899 | VE4/12R | |
1 468 334 946 | A334 946 | INTERCHANGEACE | VE4/11R |
2 468 335 002 | A335 022 | AUDI/ | VE5/11L |
1 468 335 345 | A335 345 | AIDO(CN) | VE5/10L |
1 468 336 335 | A336 335 | AUDI//VW | VE5/11L |
1 468 336 352 | A336 352 | 1 468 336 626 | VE6/12L |
1 468 336 364 | A336 364 | MAN | VE6/12R |
1 468 336 403 | A336 403 | PERKINS | VE6/12R |
1 468 336 423 | A336 423 | CUMMINS:6BT-5.9 | VE6/12R |
1 468 336 464 | A336 464 | FIAT | VE6/12R |
1 468 336 480 | A336 480 | VE6/12R | |
1 468 336 614 | A336 614 | IVECO-8060 | VE6/12R |
1 468 336 626 | A336 626 | INTERCHANGEABLE | VE6/12L |
1 468 336 632 | A336 632 | PERKINS | VE6/12R |
2 468 334 021 | B334 021 | AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
2 468 334 050 | B334 050 | AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
2 468 336 013 | B336 013 | VMW/OPEL/VMW-X | VE6/10R |
0 000 000 068(DL) | |||
1 468 333 333 | |||
1 468 334 465 | |||
1 468 334 476 | |||
1 468 334 594 | |||
1 468 334 625 | |||
1 468 334 647 | |||
1 468 334 648 | 4/11R | ||
1 468 334 653 | |||
1 468 334 654 | |||
1 468 334 700 | |||
1 468 336 317 | |||
1 468 336 371 | |||
1 468 336 451 | |||
1 468 336 502 | |||
1 468 336 606 | |||
1 468 333 305 | 0 460 403 002 | 3CYL | |
1 468 334 313 | 0 460 494 006 | VE4/8F2500R61 | |
1 468 334 320 | NR0 460 494 044 | VE4/9F2000R54 | |
1 468 334 326 | NR0 460 494 027 | VE4/9F2250 R41 | |
1 468 334 330 | 0 460 494 044 | VE4/9F2300R54 | |
1 468 334 336 | 0 460 484 006 | VE4/8F2500R61 | |
1 468 334 365 | 0 460 494 062 | VER78 068130107AM | |
1 468 334 366 | 0 460 494 105 | VE.R.95 | |
1 468 334 378 | 0 460 414 122 | IVECO49-10 | |
1 468 334 379 | 0 460 494 122 | VE R 125 | |
1 468 334 383 | NR0 460 494 204 | VE4/9F2300R255 | |
1 468 334 389 | 0 460 494 144 | VEL157 | |
1 468 334 425 | NR0 460 494 174 | VER215 | |
1 468 334 468 | 0 460 494 252 | R328-2BT 4001 | |
1 468 334 485 | 0 460 414 054 | IVECO49-10 | |
1 468 334 490 | 0 460 414 030 | VE R 229 | |
1 468 334 515 | NR0 460 484 023 | VE4/8F2500R335 | |
1 468 334 546 | 0 460 494 218 | R 299 | |
1 468 334 565 | 0 460 494 039 | VER 48 068130107H | |
1 468 334 599 | 0 460 414 059 | VE R 286-1 | |
1 468 334 624 | NR0 460 494 317 | VER476 | |
1 468 334 634 | NR0 460 494 267 | R328-5BT-400 | |
1 468 334 663 | 0 460 494 384 | R513-3 | |
1 468 334 677 | NR0 460 494 286 | R433BS 4022 | |
1 468 334 687 | 0 460 484 014 | VE R 171-1 TVPE523 | |
1 468 334 689 | 0 460 484 019 | R316 | |
1 468 334 817 | 0 460 484 051 | VE R463 | |
1 468 334 818 | NR0 460 494 304 | VER466 | |
1 468 334 921 | 0 460 414 178 | R 790 | |
1 468 335 374 | 0 460 494 024 | VE4/9F2100R22-3 | |
1 468 336 432 | 0 460 426 174 | COMUMINS6BT5.9 | |
1 468 336 467 | 0 460 406 003 | VE6/10F2400L32 | |
9 461 080 408 | |||
2 468 334 060 | |||
2 468 335 022 | |||
2 468 335 044 | |||
Denso No. | Stamping No. | Vehicle Model | Engine |
096540-0080 | D00-0080 | ISUZU 4JB2 | VE4/12L |
096400-0143 | D00-0143 | TOYOTA | VE4/9R |
096400-0242 | D00-0242 | SAMSUNG | VE4/9R |
096400-0262 | D00-0260 | VE4/12R | |
096400-0371 | D00-0371 | TOYOTA | VE4/10R |
096400-0432 | D00-0432 | VE4/12R | |
096400-1030 | D00-1030 | VE4/9R | |
096400-1060 | D00-1060 | VE4/9R | |
096400-1090 | D00-1090 | VE4/9R | |
096400-1210 | D00-1210 | VE4/6R | |
096400-1220 | D00-1220 | VE4/12R | |
096400-1230 | D00-1230 | VE4/12R | |
096400-1240 | D00-1240 | TOYOTA 14B | VE4/12R |
096400-1250 | D00-1250 | TOYOTA | VE4/10R |
096400-1330 | D00-1330 | TOYOTA 1HZ | VE4/10R |
096400-1331 | D00-1331 | TOYOTA 1HZ | VE4/10L |
096400-1600 | D00-1600 | ISUZU 4JB1 | VE4/11L |
096400-0400 | 096000-4420 | VE4/9F2250RND442 | |
096400-1000 | 096000-4330 | VE4/10F2500RND433 | |
096400-1010 | 096000-3850 | VE4/9F2450RND385 | |
096400-0232 | |||
096400-1030 | 096000-3190 | VE4/9F2200RND319 | |
096400-1090 | 096000-3400 | VE4/9F2400RND340 | |
096400-1130 | 096000-4460 | VE4/9F2250RND446 | |
096400-1140 | 096000-7691 | VE4/9F2250RND769 | |
096400-1160 | 096000-7090 | VE4/10F2400RND709 | |
096400-1190 | 096000-3600 | VE3/9F2500LND360 | |
096400-1240 | 096000-4640 | VE4/12F1800RND464 | |
096400-1250 | 096000-4910 | VE4/10F2100RND491 | |
096400-1320 | |||
096400-1270 | 096000-5170 | VE4/10F2400RND517 | |
096400-1360 | 096000-6940 | VE4/10F2400RND694 | |
096400-1400 | 096000-7850 | VE4/10F2750RND785 | |
096400-1480 | |||
096400-1430 | 096000-8104 | VE4/10F2250RND810 | |
096400-1700 | |||
096400-1490 | 096000-9330 | VE4/10F2500RND933 | |
096400-4020 | |||
096400-2500 | 096000-5960 | VE4/1042100RND596 | |
Zexel No | Stamping No. | Vehicle Model | Engine |
146400-2220 | Z00-2220 | MITSUBISHI 4D55 | VE4/10R |
145400-3320 | Z00-3320 | NISSAN | VE4/10R |
146400-4520 | Z00-4520 | ISUZU 4FCI | VE4/10R |
146400-5521 | Z00-5521 | ISUZU PK | VE4/9L |
146400-8821 | Z00-8821 | ISUZU | VE4/9L |
146400-9720 | Z00-9720 | NISSAN D20-T | VE4/10R |
146401-0520 | Z01-0520 | NISSAN AD23 | VE4/10R |
146401-2120 | Z01-2120 | NISSAN AD27 | VE4/10R |
146402-0820 | Z02-0820 | ISUZU 4JB1T | VE4/11R |
146402-0920 | Z02-0920 | ISUZU 4JB1T | VE4/11L |
146402-1420 | Z02-1420 | ISUZU | VE4/12R |
146402-3820 | Z02-3820 | ISUZU PK | VE4/11L |
146402-4020 | Z02-4020 | NISSAN | VE4/12L |
146402-4320 | Z02-4320 | ISUZU 4FB1T | VE4/12R |
146403-2820 | Z03-2820 | MAZDA:PN54 | VE4/10R |
146403-3120 | Z03-3120 | NISSAN CD17 | VE4/10L |
146403-3520 | Z03-3520 | NISSANTD27 | VE4/10R |
146404-1520 | Z04-1520 | MITSUBISHI 4D55 | VE4/10R |
146404-2200 | Z04-2200 | ISUZU | VE4/12L |
146405-1920 | Z05-1920 | NISSAN TD42 | VE6/10L |
146400-2220 | 104640-3060 | NP-VE4 | |
146400-4220 | 104648-2410 | NP-VE4 | |
146400-5020 | 104640-3050 | NP-VE4 | |
146400-6820 | 104649-2052 | NP-VE4 | |
146400-7420 | 104649-5080 | NP-VE4 | |
146400-7720 | 104640-7541 | 10F2050RNP933 | |
146400-9720 | 104640-2111 | 10F2400RNP637 | |
146401-0221 | 104640-8870 | 10F2100RNP1130 | |
146401-2020 | 104640-1832 | 10F2200RNP610 | |
146401-2120 | 104740-9693 | 10F2150RNP602 | |
146401-4120 | 104640-2762 | 10F2050RNP1527 | |
146402-0820 | 104741-6300 | isuzu4JB1/4CYL | |
146402-0920 | 104741-6410 | isuzu4JB1/4CYL | |
146402-3720 | 104641-6890 | 11F1900RNP932 | |
146403-1020 | 104648-0470 | 8F2325RNP1354 | |
146403-1120 | 104649-0451 | 9F2150RNP807 | |
146403-1220 | 104648-0154 | 8F2125RNP207 | |
146403-2620 | 104649-0421 | 9F2150RNP809 | |
146403-3120 | 104640-2154 | 10F2500LNP852 | |
146403-3420 | 104640-2185 | 10F2500LNP865 | |
146403-3520 | 104640-7420 | 10F2150RNP893 | |
146403-3620 | 104640-2481 | 10F2400LNP1095 | |
146403-4920 | 104741-3213 | 11F2000RNP1199 | |
146403-6120 | 104601-2051 | 11E2050RNP28 | |
146403-6820 | 104640-0820 | 10F2150LNP1493 | |
146405-0620 | 104660-2001 | 10F2500RNP1 | |
146405-1320 | 104669-2112 | 9F2500RNP40 | |
146408-0420 | 104660-2311 | 10F2500RNP42 | |
146400-5220 | |||
146402-1820 | |||
146402-2420 | |||
146402-3420 | |||
146402-4420 | |||
146402-9320 | |||
146403-1020 | |||
146403-1420 | 12RIGHT,4CLY | ||
146403-3020 | |||
146403-3420 | |||
146405-0421 | |||
146405-2620 | |||
146406-0820 | 6/11R | ||
OTHER NO | Stamping No. | Vehicle Model | Engine |
113 VW | |||
DPP0068 | |||
DPP0408 | |||
DPP4420 | |||
DPP4653 | |||
DPP5521 | |||
Lucas NO | Stamping No. | Vehicle Model | Engine |
7123/340E | BMC 1500 | ||
7123/340G | PERKINS 4CYL | ||
7123/340G | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340J | LAND ROVER 2.25 | ||
7123/340L | IHC 4CYL | ||
7123/340L | IHC 4 CYL | ||
7123/340M | PERKINS 4CYL | ||
7123/340M | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340N | |||
7123/340R | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340S | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340S | PERKINS 4CYL | ||
7123/340T | PERKINS 4CYL | ||
7123/340T | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340U | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340U | PERKINS 4CYL | ||
7123/340V | |||
7123/340W | PERKINS 4 CYL | ||
7123/340W | PERKINS 4CYL | ||
7123/345N | PERKINS 6 CYL. | ||
7123/345N | PERKINS 6CYL | ||
7123/345P | |||
7123/345S | |||
7123/345T | PERKINS 6354 | ||
7123/345T | PERKINS 6354 | ||
7123/345T | PERKINS 6354 | ||
7123/345U | BMC | ||
7123/345U | LEYLAND | ||
7123/345X 7180 | PERK | ||
7123/909S | BARRIEOUS | ||
7123/909T | PERKINS 6354 | ||
7123/909U | |||
7123/909V | PERKINS 6354 | ||
7123/909V | PERKINS 6354 | ||
7123/909W | MWM D225/6 | ||
7123/909X | PERKINS T6354 | ||
7139/130J | |||
7139/130R | FIAT/ALLISON | ||
7139/130T | BMC 4/98 | ||
7139/235N | PERKINS 3 CYL | ||
7139/235N | PERK 3CYL | ||
7139/235S | PERKINS 3 CYL | ||
7139/235S | ***USE HR11*** | ||
7139/235S | PERK 4236 | ||
7139/360U | BEDFORD | ||
7139/360U | BEDFORD KIT | ||
7139/709W | FORDTRACTOR3CYL | ||
7139/709W | FORD TCTOR 3CYL | ||
7139/764S | PERKINS/MF 3 CYL | ||
7139/764S | PERK/MF 3CYL | ||
7139/764T | PERKINS/MF 3 CYL | ||
7139/764T | PERK/MF 3CYL | ||
7139/92X | AEC505/DORMAN | ||
7139/92Y | LEYLAND 680 | ||
7167/334T | FIAT | ||
7167/334U | PERKINS 6354 | ||
7167/334U | PERKINS 6354 | ||
7167/70Y | BEDFORD 500 | ||
7180/41R | |||
7180/578G | |||
7180/578R | |||
7180/616S | ***USE HR 04*** | ||
7180/668G | PERKINS | ||
7180/668G | PERKINS | ||
7180/668S | PERKINS | ||
7180/668U | ***USE HR45*** | ||
7180/681R | PERKINS | ||
7180/681R | PERKINS | ||
7180 | PERK 4248 | ||
7180/698U | |||
7180/722U | PERKINS | ||
9002/071S | PERKINS | ||
ISUZU H&R | 10MM VE TYPE | ||
MISC |
Contact Person: Mr. Rodge
Tel: 008613386901236